Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 04 năm tài chính gần đây: 2022, 2023, 2024, 2025
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ
| TT | NỘI DUNG | NĂM 2022 | NĂM 2023 | NĂM 2024 | NĂM 2025 |
| 1 | Tổng tài sản | 231.897 | 233.291 | 206.147 | 225.505 |
| 2 | Tổng nợ phải trả | 209.079 | 220.726 | 16.638 | 58.954 |
| 3 | Tài sản ngắn hạn | 24.202 | 24.176 | 25.699 | 72.537 |
| 4 | Nợ ngắn hạn | 3.937 | 10.411 | 16.638 | 58.954 |
| 5 | Doanh thu | 77.221 | 76.463 | 75.002 | 107.452 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 8.577 | 4.582 | 10.068 | 6.965 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | 8.306 | 4.547 | 10.056 | 6.951 |
Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.