Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn
CHUYÊN MÔN | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM | ||
DƯỚI 5 NĂM | TỪ 5 ĐẾN 15 NĂM | TRÊN 15 NĂM | ||
Tiến sĩ | 02 | 0 | 01 | 01 |
Thạc sĩ (địa chất, địa vật lý, khoan, trắc địa, ĐCTV-ĐCCT, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh) | 26 | 0 | 19 | 07 |
Kỹ sư (địa chất, địa vật lý, khoan, trắc địa, ĐCTV-ĐCCT, cử nhân tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh) | 75 | 14 | 38 | 23 |
Kỹ thuật viên và công nhân lành nghề | 20 | 01 | 06 | 13 |
Tổng cộng | 123 | 15 | 64 | 44 |
Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.