TT | Tên thiết bị | Số lượng | Năm sản xuất | Năm đưa vào sử dụng | Tình trạng thiết bị | Nơi sản xuất |
1 | Máy trường chuyển TEM 57 MK-2 | 1 | 2003 | 2003 | Tốt | Canada |
2 | Máy thăm dò điện SYSCAL-R2 | 1 | 1997 | 1997 | Tốt | Pháp |
3 | Máy thăm dò điện SYSCAL PRO-24 | 1 | 2007 | 2007 | Tốt | CH Pháp |
4 | Máy thăm dò điện ELRECPRO -VIP3000 | 1 | 2003 | 2007 | Tốt | Pháp |
5 | Máy phát IP 10kw VIP 10000 | 1 | 2015 | 2015 | Tốt | Pháp |
6 | Máy thăm dò điện DWJ-2 | 1 | 1996 | 1996 | Tốt | Trung Quốc |
7 | Máy thăm dò điện VITIGESKA | 4 | 1996 | 1996 | Tốt | Tiệp khắc |
8 | Máy đo địa chấn GEODE-24 | 1 | 2005 | 2005 | Tốt | Mỹ |
9 | Máy đo địa chấn MARKC 6 | 1 | 1999 | 1999 | Tốt | Thuỵ Điển |
10 | Máy đo địa chấn STRATAVISOR NZXP-48CHANELS | 1 | 2009 | 2010 | Tốt | Mỹ |
11 | Trạm đo địa chấn phân giải cao: GEONT-SHELF với các đầu phát Sparker 3000J, Boomer 500J. | 1 | 2009 | 2010 | Tốt | LB Nga |
12 | Trạm đo địa chấn mặt đất 2D (428XL) | 1 | 2013 | 2013 | Tốt | Pháp |
13 | Bộ tạo sóng địa chấn VIBSIST-50 | 1 | 2005 | 2005 | Tốt | Canada |
14 | Rada xuyên đất RAMAG/GRP | 1 | 2005 | 2005 | Tốt | Thuỵ Điển |
15 | Máy đo từ Minimag | 3 | 2003 | 2003 | Tốt | LB Nga |
16 | Trạm carota GEOVISTA | 1 | 2011 | 2011 | Tốt | Anh |
17 | Trạm đo Karota lỗ khoan (Robertson) | 1 | 2013 | 2013 | Tốt | Anh |
18 | Máy đo suất liều phóng xạ DKS-96P | 4 | 2003 | 2003 | Tốt | LB Nga |
19 | Máy đo xạ đường bộ các loại | 6 | Tốt | LB Nga | ||
20 | Máy phổ gama 52 kênh Gamma Surveyor | 1 | 2006 | 2006 | Tốt | CH Séc |
21 | Máy phổ gama GAD-6 | 1 | 1991 | 1991 | Tốt | Canada |
22 | Máy đo hơi thuỷ ngân XG-4 ( 0,1) | 1 | 1995 | 1995 | Tốt | Trung Quốc |
23 | Máy đo hơi thuỷ ngân XG-5 (0,01) | 1 | 2003 | 2003 | Tốt | Trung Quốc |
24 | Máy đo khí Radon (RDA-200) | 1 | 2001 | 2001 | Tốt | Canada |
25 | Máy đo khí phóng xạ AB-5R | 1 | 2009 | 2009 | Tốt | Canada |
26 | Máy trọng lực Burries ZLS | 1 | 2008 | 2008 | Tốt | Mỹ |
27 | Máy đo trọng lực Z400 | 2 | 1996 | 1996 | Tốt | Mỹ |
28 | Trạm ĐVL hàng không | 1 | 1982 | 1982 | BT | Canada |
Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.