Trong 02 ngày 15,16 tháng 10 năm 2016 tại khách sạn La Thành TP. Hà Nội, Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực về công nghệ địa vật lý trong điều tra đánh giá khoáng sản trên đất liền, biển và hải đảo” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam đồng tổ chức.
Đến tham dự Hội thảo có các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu về địa vật lý, địa chất của Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước trong ASEAN và tổ chức CCOP.
Nội dung và các hoạt động tại Hội thảo sẽ được cập nhật trên địa chỉ website: www.dgmv.gov.vn/dvl2016.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA,
ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐẤT LIỀN, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
15, 16/10/2016, Khách sạn La Thành – 218 Đội Cấn – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội
Thời gian | Nội dung | Người thực hiện/
trình bày |
Thứ Sáu, 14/10/2016 | Đón tiếp đại biểu | Ban Tổ chức |
Thứ Bảy, 15/10/2016 | Tổ chức Hội thảo tại KS La Thành | |
8h30 – 9h00 | Đón tiếp, phát thẻ tên, tài liệu hội thảo cho đại biểu | Ban Tổ chức |
9h00 – 9h10 | – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Giới thiệu Đoàn Chủ tịch |
Ban Tổ chức |
9h10 – 9h20 | Phát biểu khai mạc | Lãnh đạo BTNMT |
9h20 – 9h40 | Chụp ảnh lưu niệm | Đại biểu ASEAN, CCOP, các nhà khoa học Ấn Độ, Trung Quốc, Lãnh đạo BTNMT, Lãnh đạo TC ĐC&KS VN |
9h40 – 9h55 | Bài trình bày: Một số thành tựu công nghệ địa vật lý trong điều tra, đánh giá khoáng sản trên đất liền, biển và hải đảo ở Việt Nam | TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Cục trưởng, TCĐCKS VN trình bày |
9h55 – 10h10 | Bài trình bày: Liên đoàn Vật lý Địa chất – Tổng cục Địa chất Và Khoáng sản Việt Nam trong điều tra, đánh giá khoáng sản | Ô. Lại Mạnh Giàu, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất, TCĐCKS VN |
10h10 – 10h25 | Bài trình bày: Thành lập thông tin địa vật lý trong khu vực | Mr. Adichat Surinkum, Giám đốc Ban Thư ký kỹ thuật CCOP |
10h25 – 10h40 | Bài trình bày: Tài nguyên khoáng sản ở Thái Lan | Mr. Siraphat Banton, Nhà Địa chất Thái Lan |
10h40 – 10h55 | Nghỉ giải lao | |
10h55 – 11h10 | Bài trình bày: Phát hiện quặng hóa urani ở Kon Rá bằng tổ hợp phương pháp địa chất- địa vật lý phóng xạ | TS. Mai Trọng Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, TCĐCKS VN |
11h10 – 11h25 | Bài trình bày: Đánh giá điều kiện thai thác phát điện nguồn địa nhiệt ở khu vực nguồn nước nóng Bang, tỉnh Quảng Bình từ kết quả khảo sát, thăm dò | Đoàn Văn Tuyến: Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
11h25 – 11h40 | Bài trình bày: Kỹ thuật sử dụng phần mềm phân tích, luận giải tài liệu từ-trọng lực phục vụ điều tra, đánh giá khoáng sản | Ms. Jihua Qiao, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Cục Địa chất Trung Quốc |
11h40 – 11h55 | Bài trình bày: Nghiên cứu động đất kích thích hồ thủy điện Koyna, India | GS. Harsh Gupta, diễn giả Ấn Độ |
12h00 – 13h30 | Nghỉ Ăn trưa | Toàn thể Hội nghị |
13h30 – 13h45 | Bài trình bày: Sử dụng một số thuộc tính địa chấn minh giải tài liệu địa chấn 2D trong “Điều tra, đánh giá tổng thể bể than Sông Hồng” | Kiều Huỳnh Phương, Đoàn trưởng Đoàn ĐVL Biển, Liên đoàn Vật lý Địa chất |
13h45 – 14h00 | Bài trình bày: Nghiên cứu than bùn sử dụng phương pháp trường chuyển và điện trở 2D ở Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia | Mr. Shahrul Ridzuan Zainal Rashid -Geoscience Officer. Malaysia: Nhà vật lý địa chất, Cục khoáng sản và Tài nguyên địa chất, Malaysia |
14h00 – 14h15 | Bài trình bày: Áp dụng phương pháp địa chấn nông phân giải cao trong nghiên cứu địa chất – khoáng sản rắn đáy biển miền Trung Việt Nam (từ 0÷200m nước) | Ô. Đào Mạnh Tiến, Hội Địa chất Biển Việt Nam |
14h15 – 14h30 | Bài trình bày: Hoạt động lập bản đồ đáy biển ở Thái Lan | Mr. Kanchanapant Apichai, Nhà Địa chất, Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan |
14h30 – 14h45 | Bài trình bày: Xử lý định lượng tài liệu ra đa xuyên đất | Nguyễn Thành Vấn, Khoa Vật lý – VLKT, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, TP HCM |
14h45 – 15h05 | Nghỉ giải lao | |
15h05 – 15h20 | Bài trình bày: Xác định tham số tikhonov tối ưu trong việc giải bài toán ngược trọng lực 2-D và 3-D | Lương Phước Toàn, Đại học Xây dựng Miền Tây, TP. Vĩnh Long |
15h20 – 15h35 | Bài trình bày: Minh giải nguồn gây dị thường từ trên cơ sở phân tích mô hình cực đại trong phân tích sóng ngắn | Dương Quốc Chánh Tín, Can Tho University, PhD student of University of Science, VNU Ho Chi Minh City |
15h35 – 15h50 | Bài trình bày: Xác định đứt gãy ở miền Nam Việt Nam sử dụng tài liệu trọng lực | Nguyễn Hồng Hải, An Giang University |
15h50 – 16h05 | Bài trình bày: động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Việt Nam) | TS.KH. Nss. Punachandra Rao, |
18h00 – 21h00 | Tiệc chào mừng | Toàn thể đại biểu |
Văn phòng Tổng cục./.